Актуальную информацию уточняйте по телефонам.
9 этаж | № квартиры | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Кол. комнат | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Площадь общая, м2 | 86,93 | 75,53 | 50,02 | 89,43 | 70,66 | |
8 этаж | № квартиры | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Кол. комнат | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Площадь общая, м2 | 86,93 | 75,53 | 50,02 | 53 | 70,66 | |
7 этаж | № квартиры | 69 | 70 | 71 | 72 | |
Кол. комнат | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
Площадь общая, м2 | 86,93 | 75,53 | 50,02 | 160,09 | ||
6 этаж | № квартиры | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Кол. комнат | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Площадь общая, м2 | 86,93 | 75,53 | 50,02 | 89,43 | 70,66 | |
5 этаж | № квартиры | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Кол. комнат | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Площадь общая, м2 | 86,93 | 75,53 | 50,02 | 89,43 | 70,66 | |
4 этаж | № квартиры | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Кол. комнат | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Площадь общая, м2 | 86,93 | 75,53 | 50,02 | 89,43 | 70,66 | |
3 этаж | № квартиры | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Кол. комнат | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Площадь общая, м2 | 86,93 | 75,53 | 50,02 | 89,43 | 70,66 | |
2 этаж | № квартиры | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Кол. комнат | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Площадь общая, м2 | 86,93 | 75,53 | 50,02 | 89,43 | 70,66 | |
1 этаж |
Нежилое помещение 450 м2 |